<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блоґ FireON'a</title>
	<atom:link href="http://fireon.org.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fireon.org.ua</link>
	<description>Software. Webware. Погляд на IT</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 22:11:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>LastPass: безпека передусім</title>
		<link>http://fireon.org.ua/web-services/lastpass.html</link>
		<comments>http://fireon.org.ua/web-services/lastpass.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 19:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FireON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifehacking]]></category>
		<category><![CDATA[Веб-сервіси]]></category>
		<category><![CDATA[extensions]]></category>
		<category><![CDATA[lastpass]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[Браузери]]></category>
		<category><![CDATA[Паролі]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fireon.org.ua/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Сьогодні хочу зробити огляд дуже корисного сервісу, призначеного для менеджменту паролів. Ця тема не часто піднімається в друкованих виданнях та блоґах, хоча портеба в якісних представниках цього класу сервісів/програм є. Для початку перерахуємо проблеми, з якими стикається користувач Інтернету в процесі реєстрації та авторизації: Кількість сайтів, з якими працює користувач Інтернету, вражає, але використовувати єдиний [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right; padding: 0 0 5px 5px"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/63/Lastpass_logo.png" /></div>
<p>Сьогодні хочу зробити огляд дуже корисного сервісу, призначеного для менеджменту паролів. Ця тема не часто піднімається в друкованих виданнях та блоґах, хоча портеба в якісних представниках цього класу сервісів/програм є. </p>
<p>Для початку перерахуємо проблеми, з якими стикається користувач Інтернету в процесі реєстрації та авторизації:</p>
<ol>
<li>Кількість сайтів, з якими працює користувач Інтернету, вражає, але використовувати єдиний пароль на всіх надто небезпечно; ідеальним варіантом є унікальність кожного пароля. Саме тут і виникає потреба в програмному забезпеченні для менеджменту всіх цих паролів.
</li>
<li>Кожен пароль повинен бути якомога довшим, та складатися з alphanumerical символів різного регістру, символів тире і підкреслення, а також, бажано, додаткових символів на кшталт ?, *, ^ (у випадку, якщо це допустимо). Знову ж таки, запам&#8217;ятати подібні паролі неможливо &#8211; потрібен спеціалізований софт.
</li>
<li>Третя проблема в тому, щоб мати швидкий доступ до бази паролів з будь-якого робочого браузера.
</li>
</ol>
<p>Існує ряд standalone програм, призначених для генерації та зберігання паролів, деякі з них вміють працювати з браузерами, але у всякому випадку база паролів зберігається на комп&#8217;ютерів користувача. З одного боку така практика здається єдиною можливою, адже як можна довірити таку конфіденційну інформацію віддаленому сервісу? Де гарантія, що дані не будуть використані без відома користувача?</p>
<p>Сервіс <a href="http://lastpass.com">LastPass</a> не лише вирішує вказані вище приблеми, а й достатньо добре захищений від зовнішнього втручання. Щоб це проілюструвати, коротко розповім принцип роботи сервісу:</p>
<p>Робота з LastPass здійснюється з використанням розширень для браузерів, які доступні для більшості сучасних оглядачів (крім Опери, на якій можна користуватись букмарклетами) та для всіх платформ мобільних смартфонів. Паролі зашифровуються та розшифровуються на стороні клієнта, себто розширенням браузера, тоді як на сервері зберігаються в зашифрованому вигляді. Ключем шифрування служить пара логін + майстер-пароль, яка шифрується 256-бітним алгоритмом на стороні клієнта та не потрапляє на сервер. Для аутентифікації служить наступний механізм: зашифрована пара логін/пароль конкатенується з майстер-паролем і знову шифрується; ця інформація надсилається на сервер, де конкатенується з спеціальним індикатором користувача, і вже цей blob порівнюється з тим, що зберігається в базі. </p>
<p>Як бачимо, технологія LastPass дозволяє зручно і безпечно вести базу даних паролів, генерувати їх, та користуатись стандартними для браузера засобами автозаповнення. Крім всього перечисленого, LastPass  має в своєму складі менеджер автозаповлення форм та безпечних нотаток, доступ до яких здійснюється через LastPass Vault.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fireon.org.ua/web-services/lastpass.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мустафа Найєм про блоґерів і українську владу</title>
		<link>http://fireon.org.ua/ukraine/mustafa-nayem-about-bloggers-and-ukrainian-regime.html</link>
		<comments>http://fireon.org.ua/ukraine/mustafa-nayem-about-bloggers-and-ukrainian-regime.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 21:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FireON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоґінг]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[holosameryky]]></category>
		<category><![CDATA[yanukovych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fireon.org.ua/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Будучи в Сполучених Штатах, журналіст &#8220;Української правди&#8221; Мустафа Найєм поділився власними думками з ведучим програми &#8220;Час-Тайм&#8221; &#8220;Голосу Америки&#8221; стосовно ситуації з владою та блоґерами в Україні. Дуже твереза точка зору на блоґінг, журналістику та владні обмеження. &#8220;Безпека Януковича &#8211; це привід, для того, щоб обмежувати права громадян&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Будучи в Сполучених Штатах, журналіст &#8220;Української правди&#8221; Мустафа Найєм поділився власними думками з ведучим програми &#8220;Час-Тайм&#8221; &#8220;Голосу Америки&#8221; стосовно ситуації з владою та блоґерами в Україні. Дуже твереза точка зору на блоґінг, журналістику та владні обмеження.</p>
<blockquote><p>&#8220;Безпека Януковича &#8211; це привід, для того, щоб обмежувати права громадян&#8221;</p></blockquote>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OOou2maZ-yM?fs=1&amp;hl=ru_RU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OOou2maZ-yM?fs=1&amp;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fireon.org.ua/ukraine/mustafa-nayem-about-bloggers-and-ukrainian-regime.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle проти Google</title>
		<link>http://fireon.org.ua/google/oracle-vs-google.html</link>
		<comments>http://fireon.org.ua/google/oracle-vs-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 19:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FireON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[dalvik]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Mono]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[patents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fireon.org.ua/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[12 серпня компанія Oracle подала в суд штату Каліфорнія на компанію Google в зв&#8217;язку з порушенням ряду патентів, що стосуються технології Java. Згідно з заявою Oracle, провина Google полягає у створенні віртуальної машини Dalvik, яка є основою мобільної операційної системи Android. Програми для Dalvik VM пишуться на мові програмування Java, при цьому компілюються вони не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; padding: 0 0 5px 5px"><img src="http://mashable.com/wp-content/uploads/2010/08/android-oracle-google.jpg"></div>
<p>12 серпня компанія Oracle <a href="http://habrahabr.ru/blogs/oracle/101709/">подала в суд</a> штату Каліфорнія на компанію Google в зв&#8217;язку з порушенням ряду патентів, що стосуються технології Java. Згідно з заявою Oracle, провина Google полягає у створенні віртуальної машини Dalvik, яка є основою мобільної операційної системи Android. Програми для Dalvik VM пишуться на мові програмування Java, при цьому компілюються вони не в стандартний байт-код JVM, а специфічний байт-код Dalvik. Крім цього, бібліотеки Dalvik не співпадають з бібліотекими ні Java SE, ні Java ME.</p>
<p>Згідно з <a href="http://java.sun.com/javase/6/jdk-6u21-doc-license.txt">ліцензією Java</a>, ви не порушуєте патент, доки у вас є повна імплементація відтуальної машини від Sun/Oracle &#8211; не більше, і не менше; будь-які розширення понад стандартної специфікації є порушенням. З одного боку це зумовлено питаннями повної кросплатформенності, а з іншого боку обмежується свобода використання Java, як мови програмування. </p>
<p>Навідміну від патентної політики Sun/Oracle, <a href="http://www.microsoft.com/interop/CP/default.mspx">Microsoft Community Promise</a> дозволяє використання мінімальної підмножини .NET-стеку (якими є Ecma/ISO стандарти CLR і C#), і не заперечує проти надбудов. В результаті маємо такі унікальні продукти, як MonoTouch, Unity3d <a href="http://www.mono-project.com/Companies_Using_Mono">та багато інших</a>. І хоч .NET не чистою кросплатформенною технологією на кшталт Java, перспективи у ініціативи Microsoft набагато кращі.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fireon.org.ua/google/oracle-vs-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цікавий метод вивчення англійської</title>
		<link>http://fireon.org.ua/web-services/learning-english-using-lingq.html</link>
		<comments>http://fireon.org.ua/web-services/learning-english-using-lingq.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FireON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-сервіси]]></category>
		<category><![CDATA[Освіта]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fireon.org.ua/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Не можу точно сказати про інші вузи, але в КПІ рівень викладання англійської, а як наслідок, і рівень володіння нею серед студентів, є дуже низьким. Для того, щоб підтягнути власну англійську, я перерив купу відгуків про київські курси типу &#8220;Speak Up&#8221; і &#8220;American English Center&#8221;, але так і не знайшов більш-менш одностайної думки &#8211; у [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Не можу точно сказати про інші вузи, але в КПІ рівень викладання англійської, а як наслідок, і рівень володіння нею серед студентів, є дуже низьким. Для того, щоб підтягнути власну англійську, я перерив купу відгуків про київські курси типу &#8220;Speak Up&#8221; і &#8220;American English Center&#8221;, але так і не знайшов більш-менш одностайної думки &#8211; у будь-якого закладу цього типу є купа недоліків. </p>
<p>Тим не менш, я дізнався про цікавий спосіб підвищити власний рівень володіння мовою, використоуючи Всесвітню Павутину. Як і чимало інших корисних речей, посилання на сервіс я знайшов <a href="http://habrahabr.ru/blogs/study/99735/">на Хабрі</a>. Суть методу, який реалізує сервіс <a href="http://lingq.com">LingQ</a>, надзвичайно проста: слід концентуватися на reading та listening, забувши на деякий час про граматику. Як наслідок, досягаємо стану, коли іноземна мова сприймається на інтуїтивному рівні, а не на рівні &#8220;слово-переклад-граматика&#8221;. Така методологія базована на досвіді лінгвіста<a href="http://thelinguist.blogs.com/"> Стівена Кауфмана</a>, яким було вивчено 11 мов саме таким способом.</p>
<p>В основі сервісу LingQ лежить численна бібліотека аудіозаписів та текстів до них, як то виступи політиків, експертів, інтерв&#8217;ю, записи статей з Вікіпедії, випуски новин &#8220;Голосу Америки&#8221;, подкасти та аудіо з інших джерел. Обирати можна за такими критеріями, як поточний рівень володіння англійською, тематика, тип аудозапису та ін. Під час опрацювання аудіо+тексту, нові слова можна виділити і занести до персонального словника, включаючи визначення та приклад використання.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fireon.org.ua/web-services/learning-english-using-lingq.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Epic Fail?</title>
		<link>http://fireon.org.ua/mobile/ms-epicfail-wp7.html</link>
		<comments>http://fireon.org.ua/mobile/ms-epicfail-wp7.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FireON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобільний зв'язок]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[wp7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fireon.org.ua/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Корпорація Microsoft намагається відзначитись у всіх сферах людської IT-діяльності. І це, на жаль, часто породжує невдалі продукти, за які компанія розплачується своєю репутацією. Коли на конференції Mix була анонсована платформа Windows Phone 7 та засоби розробки для неї, це викликало шквал позитивних вражень та відгуків. На Хабрі навіть чулись коментарі на кшталт &#8220;Прапор корпорації Добра [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Корпорація Microsoft намагається відзначитись у всіх сферах людської IT-діяльності. І це, на жаль, часто породжує невдалі продукти, за які компанія розплачується своєю репутацією. Коли на конференції Mix була анонсована платформа Windows Phone 7 та засоби розробки для неї, це викликало шквал позитивних вражень та відгуків. На Хабрі навіть чулись коментарі на кшталт &#8220;Прапор корпорації Добра знову переходить в Редмонд&#8221;.</p>
<p>Проте пройшло кілька місяців, і цікавість до нової платформи згасла. В Україні вперше прототип нового телефона був представлений в Microsoft 16 липня. Того ж дня відбулася зустріч <a href="http://kyiv.ineta.ru">київської .NET юзер-групи</a>, на якій нам показали той же екземпляр. І мене девайс абсолютно не вразив. Більше того, після більш глибокого в&#8217;їзду в деталі процесу розробки і дистрибуції ПЗ для WP7, мушу сказати, що цю платформу скоріш за все чекає провал. Microsoft, мобільна платформа якої раніше була одним з лідерів на корпоративному ринку, зараз від цього ринку відвертається, йдучи по стопам iPhone. В результаті такої комсьюмеризації ми отримуємо Marketplace &#8211; аналог AppStore, з досить жорсткими порядками дистриб&#8217;юції програм. При цьому робити ПЗ для корпоративного ринку під індивідуальне замовлення стає практично неможливо, оскільки воно повинно у будь-якому разі пройти через Marketplace. Це саме стосується і графічного інтерфейсу, який у WP7 надзвичайно нестандартний, і орієнтований скоріше на розваги, ніж на роботу.</p>
<p>Звичайно, до офіційного запуску платформи щось та зміниться, проте те, що я бачу зараз, однозначно пророчить смерть планам Microsoft на мобільному ринку. А Android, до речі, тут як тут, і розробники з табору Windows Mobile і .NET Micro Framework цілком можуть на нього мігрувати &#8211; варто тільки Міґелю де Іказі допилити свій <a href="http://www.go-mono.com/monodroid/">MonoDroid</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fireon.org.ua/mobile/ms-epicfail-wp7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing, SaaS, Web Services etc.</title>
		<link>http://fireon.org.ua/internet/cloud-computing-saas-web-services-etc.html</link>
		<comments>http://fireon.org.ua/internet/cloud-computing-saas-web-services-etc.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 15:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FireON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[azure]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Web Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fireon.org.ua/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Популярна нині тема хмарних обчислень (Cloud Computing), думаю, кожного зведе з пантелику. В мене самого не раз голова йшла обертом при різноманітності таких споріднених понять: Cloud Computing, SaaS, Web Services, Web Applications&#8230; В цій статті я спробую сформулювати своє розуміння цих усих термінів та допомогти іншим, хто хотів би в них розібратися. Почну з веб-сервісів. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Популярна нині тема хмарних обчислень (Cloud Computing), думаю, кожного зведе з пантелику. В мене самого не раз голова йшла обертом при різноманітності таких споріднених понять: Cloud Computing, SaaS, Web Services, Web Applications&#8230; В цій статті я спробую сформулювати своє розуміння цих усих термінів та допомогти іншим, хто хотів би в них розібратися. <span id="more-1049"></span></p>
<p>Почну з веб-сервісів. Даний термін в блоґах та пресі використовується зазвичай по відношенню до веб-застосунків (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Web_application">Web Applications</a>), хоч в ідеалі має дещо інше значення. Така термінологія виникла, скоріш за все, з поняття <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_service">&#8220;Software as a Service&#8221; (SaaS)</a>, відомого також як &#8220;Software on Demand&#8221; (SoD) &#8211; програмне забезпечення на вимогу. SaaS &#8211; це така категорія програмного забезпечення, яке не встановлюється на клієнтській машині користувача, а доступ до якого здійснюється через веб-інтерфейс (on Demand). Яскраві приклади: GMail, Google Reader, Meebo, Google Analytics. Навідміну від веб-сайтів, веб-застосунки створені не для презентації контенту, а для здійснення певної дії &#8211; у приведених вище прикладах це: читання електронної пошти, агрегація RSS-стрічок, миттєві повідомлення, аналіз статистичних даних. Отже, дане поняття &#8220;Web Application/Web Sevice/SaaS/SoD&#8221; стосується в першу чергу користувачів.</p>
<p>(Pure) <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Web_service">Web Service</a> &#8211; це програмний модуль, доступ до якого здійснюється по протоколу HTTP, а дані передаються у одному з веб-орієнтованих наступних форматів (XML, JSON). Об&#8217;єднує їх те, що їх основна сфера застосування &#8211; веб, і розподілені застосунки, побудовані з використанням веб-сервісів, так, чи інакше пов&#8217;язані зі Всесвітньою павутиною. З допомогою веб-сервісів, скажімо, реалізвані API більшості веб-застосунків (Twitter, Facebook, Picasaweb, Flickr) та деяких веб-сайтів (наприклад IMDB). Отже, класичний термін &#8220;Web Service&#8221; стосується розробників, що проектують та розробляють програми, орієнтовані на веб.</p>
<p>Перейдемо тепер до більш модного терміну &#8211; <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing">Cloud Computing</a> (хмарні обчислення). Тут наголос робиться саме на слові &#8220;обчислення&#8221;. Ми уже дійшли висновку, що Web Application &#8211; це програма, а отже, навідміну від сайту, який просто маніпулює контентом, веб-застосунок &#8211; це більш складана система, яка потребує більше пам&#8217;яті та процесторного часу, а отже, звичайні веб-сервери тут можуть не підходити. Коли кількість підключень до застосунку перевищує можливості серверу, останньому нічого не залишається, як впасти. Тут на допомогу приходять такі комплекси, як Google App Engine, Microsoft Windows Azure, Amazon EC2. При роботі з цими платформами, користувач (а користувачем є розробник певного застосунку) має справу не з фізичним обладнанням типу виділеного сервера, і навіть не з віртуальним сервером. Функціональність платформи інкапсульовані в певній &#8220;хмарі&#8221;, а розробник має справу з сервісами, які &#8220;стирчать&#8221; назовні. Архітектура хмарних платформ дозволяє швидко масштабувати застосунок, а плата здійснюється не за дисковий простір, як з веб-хостингом, а за процесторний час та пам&#8217;ять. Це описує термін &#8220;pay as you grow, pay as you go&#8221;.</p>
<p><object data="data:application/x-silverlight-2," type="application/x-silverlight-2" width="512" height="384"><param name="source" value="http://channel9.msdn.com/App_Themes/default/VideoPlayer10_01_18.xap" /><param name="initParams" value="deferredLoad=true,duration=0,m=http://mschnlnine.vo.llnwd.net/d1/ch9/6/7/0/4/7/4/WhatIsWindowsAzure_2MB_ch9.wmv,autostart=false,autohide=true,showembed=true, thumbnail=http://mschnlnine.vo.llnwd.net/d1/ch9/6/7/0/4/7/4/WhatIsWindowsAzure_large_ch9.png, postid=474076" /><param name="background" value="#00FFFFFF" /><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=124807" style="text-decoration: none;"><br />
<img src="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=108181" alt="Get Microsoft Silverlight" style="border-style: none"/><br />
</a><br />
</object></p>
<p>Хоч всі ці терміни описують різні поняття, дуже часто вони переплітаються, через їх спільну природу:</p>
<ul>
<li>Програми та дані знаходяться не на комп&#8217;ютері користувача, а в &#8220;хмарі&#8221; (хто вивчав комп&#8217;ютерні мережі, пам&#8217;ятають, що хмара &#8211; це умовне позначення Інтернету вцілому). У даному випадку хмара &#8211; це складна інфраструктура, користувача якої повинні хвилювати лише сервіси, що &#8220;стирчать&#8221; нагору</li>
<li>Основний інтерфейс користувача &#8211; це веб-інтерфейс (HTML, HTML5, Silverlight, Flash &#8211; в залежністі від насиченості)</li>
<li>Локальні та веб-застосунки використовують дані, які поставляються засобами веб-сервісів. Локальним можуть бути, наприклад застосунки iPhone, Android, Windows (як, наприклад, Seesmic, Dropbox)</li>
</ul>
<p>За всім цим стоїть тенденція переходу програмного забезпечення в веб, і, як на мене, хорошим спільним терміном для всіх цих понять був би саме &#8220;Cloud Computing&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fireon.org.ua/internet/cloud-computing-saas-web-services-etc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google TV</title>
		<link>http://fireon.org.ua/video/google-tv.html</link>
		<comments>http://fireon.org.ua/video/google-tv.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 10:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FireON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Відео]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google-io]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fireon.org.ua/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Цього тижня в Сан Франциско відбулася конференція для розробників Google IO, на якій Google зазвичай анонсує свої нові продукти. Серед цьогорічних новинок &#8211; Google TV &#8211; сервіс, що дозволяє перенести перегляд відео з онлайн відеохостингів (YouTube, Netflix) з екрана комп&#8217;ютера на екран телевізора. Для цього буде потрібен або спеціальний телевізор, або приставка для вже існуючого. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Цього тижня в Сан Франциско відбулася конференція для розробників Google IO, на якій Google зазвичай анонсує свої нові продукти. Серед цьогорічних новинок &#8211; <a href="http://google.com/tv">Google TV</a> &#8211; сервіс, що дозволяє перенести перегляд відео з онлайн відеохостингів (YouTube, Netflix) з екрана комп&#8217;ютера на екран телевізора. Для цього буде потрібен або спеціальний телевізор, або приставка для вже існуючого.  </p>
<p>Взагалі ідея дуже здорова. Тенденція переходу традиційних медіа в Веб вже нікого не дивує. І ті, хто робитиме це першими, відкусить більший шматок пирога. На тому ж YouTube вже зараз можна знайти чимало якісних каналів &#8211; серед україномовних: HolosAmeryky, 5channel, maqueorgua та інші.</p>
<p>Так що ж собою являтиме Google TV? Всередині &#8220;коробочки&#8221; ми матимемо спеціально оптимізований для перегляду відео браузер Chrome, який, тим не менш, залищиться повноцінним браузером, тож користувач матиме доступ до веб-сервісів та сайтів одразу зі свого телевізора.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/diTpeYoqAhc&#038;hl=ru_RU&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/diTpeYoqAhc&#038;hl=ru_RU&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fireon.org.ua/video/google-tv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Магія 80-х</title>
		<link>http://fireon.org.ua/films/magic-of-the-80s.html</link>
		<comments>http://fireon.org.ua/films/magic-of-the-80s.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 18:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FireON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фільми]]></category>
		<category><![CDATA[80s]]></category>
		<category><![CDATA[qsmith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fireon.org.ua/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Якщо ви запитаєте мене, яким фільмам я віддаю перевагу, то я без заперечень відповім &#8211; найкращі стрічки були випущені американським кінематографом 80-х років. Зі мною погоджується мій друг, кінокритик Володимир Петренко (aka Q Smith), але ні він, ні я, не можемо пояснити даний феномен. Але щось в тих фільмах таки є. Можливо, це більш щира [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Якщо ви запитаєте мене, яким фільмам я віддаю перевагу, то я без заперечень відповім &#8211; найкращі стрічки були випущені американським кінематографом 80-х років. Зі мною погоджується мій друг, кінокритик Володимир Петренко (aka <a href="http://qsmith.org.ua">Q Smith</a>), але ні він, ні я, не можемо пояснити даний феномен. </p>
<p>Але щось в тих фільмах таки є. Можливо, це більш щира гра акторів того періоду, вдалий музичний супровід, чи заїжджені як на наш час жарти. Та як би там не було, фільми 80-х по-справжньому захоплюють і не залишають байдужими.</p>
<p>Останні переглянуті мною стрічки &#8211; <a href="http://www.imdb.com/title/tt0076729/">Smokey and the Bandit</a> (щоправда 1977-го), <a href="http://www.imdb.com/title/tt0095631/">Midnight Run</a> (1988) з де Ніро в головній ролі. І ще важко не згадати класику Джона Х&#8217;юза <a href="http://www.imdb.com/title/tt0093748/">Planes, Trains &#038; Automobiles</a> (1987) та <a href="http://www.imdb.com/title/tt0091042/">Ferris Bueller&#8217;s Day Off</a> (1986). </p>
<p>Більшість моїх однолітків чи старших людей вже бачили ці стрічки раніше, проте магія 80-х в тому й полягає, що фільми тих років не гріх переглянути й по кілька разів.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fireon.org.ua/films/magic-of-the-80s.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Журнал Popular Science у вільному доступі</title>
		<link>http://fireon.org.ua/technologies/popular-science-archive.html</link>
		<comments>http://fireon.org.ua/technologies/popular-science-archive.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FireON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Технології]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google-books]]></category>
		<category><![CDATA[magazines]]></category>
		<category><![CDATA[popular-science]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fireon.org.ua/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Найбільша знахідка останніх днів для мене &#8211; архів журналів Popular Science з 1972 року. Американське видавництво Bonnier Corporation відсканувало і викладо у вільний доступ всі старі випуски журналу Popular Science. Домівкою для архіву став сервіс Google Books. Для читання достатньо здійснити пошук в Google Books за запитом &#8220;polular science&#8221; та у першому результаті видачі обрати [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Найбільша знахідка останніх днів для мене &#8211; архів журналів Popular Science з 1972 року. Американське видавництво Bonnier Corporation відсканувало і викладо у вільний доступ всі старі випуски журналу <a href="http://www.popsci.com/">Popular Science</a>. Домівкою для архіву став сервіс <a href="http://books.google.com">Google Books</a>. </p>
<p><img src="http://www.popsci.com/files/imagecache/article_image_large/articles/threecovers_reflect_525.jpg" alt="Popular Science" /></p>
<p>Для читання достатньо здійснити пошук в Google Books за запитом &#8220;polular science&#8221; та у першому результаті видачі обрати &#8220;<a href="http://books.google.com/books?id=CzwEAAAAMBAJ&#038;dq=popular+science&#038;ei=y7qUS9KGFZTmzQTJ68m4Cw&#038;hl=uk">Про цей жернал</a>&#8220;. Як результат &#8211; доступ до архіву по роках.</p>
<p><a href="http://fireon.org.ua/wp-content/uploads/2010/03/2010-03-08-10-57-12.png"><img src="http://fireon.org.ua/wp-content/uploads/2010/03/2010-03-08-10-57-12.png" alt="" title="2010-03-08 10 57 12" width="575" height="281" class="alignnone size-full wp-image-1036" /></a></p>
<p>Дуже цікава річ з точки зору історії науки і техніки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fireon.org.ua/technologies/popular-science-archive.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сила JavaScript</title>
